🐟 暗盘流入流出 · 尾盘抢筹榜
2026-08-10(周一)· 收盘数据 · 数据源:东方财富/腾讯公开行情 · AlphaFish
⚠️ 暗盘说明:港股"暗盘"为盘后券商私盘交易(16:15–18:30),实时聚合数据无公开免费源(富途/辉立/AAStocks 当前均不可访问)。以下港股榜以当日全天主力资金净流入替代,仅供盘后复盘参考;A股尾盘抢筹为真实尾盘主力净流入数据。
🏆 A股尾盘抢筹榜 尾盘主力净流入 TOP30
尾盘 = 收盘前约 14:30–15:00 主力资金抢筹;占比 = 尾盘净流入/成交额
| # | 股票 | 涨跌幅 | 尾盘净流入 | 尾盘占比 | 全天主力 |
| 1 | 胜宏科技300476 | +2.07% | +24.05亿 | +4.4% | -6452万 |
| 2 | 铜冠铜箔301217 | +4.47% | +16.50亿 | +7.2% | -7881万 |
| 3 | 仕佳光子688313 | +4.94% | +16.24亿 | +13.1% | +6.84亿 |
| 4 | 中材科技002080 | +0.50% | +15.07亿 | +11.7% | +2.61亿 |
| 5 | 江波龙301308 | +6.70% | +11.10亿 | +3.9% | +9.22亿 |
| 6 | 生益科技600183 | -1.01% | +11.08亿 | +3.3% | -10.57亿 |
| 7 | 江丰电子300666 | +3.62% | +10.62亿 | +6.3% | +1.81亿 |
| 8 | 中钨高新000657 | +8.64% | +9.93亿 | +3.1% | +5873万 |
| 9 | 长电科技600584 | +0.99% | +9.77亿 | +2.1% | -1.07亿 |
| 10 | 华正新材603186 | +6.29% | +9.50亿 | +9.6% | +2.59亿 |
| 11 | C展芯301707 | -7.14% | +9.49亿 | +22.4% | -2104万 |
| 12 | 腾景科技688195 | -1.09% | +8.52亿 | +13.6% | +4.59亿 |
| 13 | 芯碁微装688630 | +0.78% | +8.33亿 | +9.6% | +1.47亿 |
| 14 | 联瑞新材688300 | -2.24% | +8.14亿 | +11.3% | +1.02亿 |
| 15 | 光智科技300489 | -1.25% | +8.10亿 | +7.1% | +1.09亿 |
| 16 | 天通股份600330 | +2.04% | +7.97亿 | +7.0% | +2.05亿 |
| 17 | 方正科技600601 | +2.72% | +7.61亿 | +5.1% | -5.27亿 |
| 18 | 德福科技301511 | -2.42% | +7.52亿 | +5.3% | +958万 |
| 19 | 宏和科技603256 | -0.79% | +7.48亿 | +4.8% | -2.42亿 |
| 20 | 阳光电源300274 | -0.39% | +6.88亿 | +2.9% | +3.55亿 |
| 21 | 中微公司688012 | +6.08% | +6.83亿 | +2.3% | +8.91亿 |
| 22 | 国科微300672 | +1.21% | +6.78亿 | +9.5% | +3.21亿 |
| 23 | 汇绿生态001267 | +0.66% | +6.53亿 | +7.6% | -9978万 |
| 24 | 北方华创002371 | +1.07% | +6.48亿 | +3.1% | +3.19亿 |
| 25 | 金安国纪002636 | +2.11% | +6.37亿 | +4.0% | -8076万 |
| 26 | 南亚新材688519 | +0.16% | +6.35亿 | +7.6% | +5507万 |
| 27 | 有研新材600206 | +8.01% | +6.27亿 | +3.7% | -1.66亿 |
| 28 | 欧陆通300870 | -1.42% | +6.07亿 | +10.1% | +2.72亿 |
| 29 | 先导基电600641 | +10.01% | +5.94亿 | +10.1% | +2.35亿 |
| 30 | 潍柴动力000338 | +6.40% | +5.39亿 | +6.8% | +3.89亿 |
🇭🇰 港股资金流入榜 主力净流入 TOP20 · 替代暗盘参考
| # | 股票 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 占比 |
| 1 | 腾讯控股00700.HK | +0.54% | +5.38亿 | +7.2% |
| 2 | 小米集团-W01810.HK | +2.07% | +4.82亿 | +11.8% |
| 3 | 百济神州06160.HK | +1.52% | +2.53亿 | +14.3% |
| 4 | 老铺黄金06181.HK | +12.39% | +2.34亿 | +15.8% |
| 5 | 紫金黄金国际02259.HK | +5.03% | +2.26亿 | +7.8% |
| 6 | 药明生物02269.HK | +0.57% | +2.09亿 | +5.8% |
| 7 | 中际旭创03308.HK | -6.94% | +1.92亿 | +6.8% |
| 8 | 泡泡玛特09992.HK | -2.15% | +1.89亿 | +9.1% |
| 9 | 紫金矿业02899.HK | +3.19% | +1.85亿 | +5.9% |
| 10 | 香港交易所00388.HK | +1.26% | +1.73亿 | +10.3% |
| 11 | 恒指摩通八十牛255703.HK | +28.21% | +1.70亿 | +22.2% |
| 12 | 国泰君安国际01788.HK | +36.78% | +1.67亿 | +10.4% |
| 13 | 美团-W03690.HK | +1.84% | +1.35亿 | +5.8% |
| 14 | 周大福01929.HK | +6.63% | +1.32亿 | +33.7% |
| 15 | 恒指国君八十牛W68546.HK | +65.22% | +9588万 | +38.5% |
| 16 | 港铁公司00066.HK | +2.76% | +9405万 | +29.9% |
| 17 | 晶泰控股02228.HK | +7.68% | +9250万 | +7.9% |
| 18 | 恒指摩通八十牛Q55687.HK | +23.08% | +9082万 | +16.6% |
| 19 | 恒指国君八甲熊O60339.HK | -33.33% | +8228万 | +21.1% |
| 20 | 比亚迪股份01211.HK | +2.38% | +6689万 | +6.4% |